<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Diamo i numeri</title>
		<description>Discussione Diamo i numeri</description>
		<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:52:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.martinsicurocittattiva.it/component/jcomments/feed/com_content/262/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>R. scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-174</link>
			<description><![CDATA[al sito http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/statuto trovi la legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Art. 19 (file pdf). Al comma 8 si legge: 8. La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall’articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Quando si dice "sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia" significa che a proporre il governatore è il Consiglio superiore della Banca d'Italia, poi segue la deliberazione del consiglio dei ministri, poi segue la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, finalmente, infine, segue il decreto del Presidente della Repubblica. Non so cosa c'è scritto nei libri di economia ma penso che per snellire lo studio fanno una sintesi tale da distorcere il senso delle cose. Meglio andare a consultare direttamente le fonti! Questo è un consiglio che mi sento di darti. Poi ti potrai fare un'idea che non è detto sia la stessa del prof., e non è detto che sia come la mia (che tu chiami ideologia). Non voglio convincere nessuno ma mi sembra onesto da parte mia aver citato sempre un documento ufficiale e non un libro di economia o il prof. che mi ha insegnato qualcosa. Mi ha fatto piacere discutere. Magari un giorno lo si fa' a tavolino, a quattrocchi.]]></description>
			<dc:creator>R.</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:41:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-174</guid>
		</item>
		<item>
			<title>giacinto scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-172</link>
			<description><![CDATA[la BCE e' indipendente...il consiglio direttivo e' formato da Trcihet,Papadem os e altri 4 governatori di BCN,e delibera a maggioranza e in caso di parita' vale il voto del presidente Trichet.in Italia Ciampi,Fazio,Dr aghi eccetera sono incaricati con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,non nella assemblea dei soci azionisti.le BCN NON SONO s.p.a. qualunque e non possono essere considerate tali.almeno i miei libri cosi riportano.se vogliamo fare un discorso di ideologie e' un altro conto,ma la realta' e' questa. Per quanto concerne i filippini,non so che dire,non so cosa volessero farne.tutte le ipotesi sono possibili]]></description>
			<dc:creator>giacinto</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:16:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R. scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-171</link>
			<description><![CDATA[All'indirizzo http://www.ecb.int/ecb/orga/capital/html/index.it.html troviamo le quote di partecipazione al capitale della BCE. Sono esclusivamente Banche Centrali Nazionali (di seguito BCN). Partecipano al capitale, sia BCN dei paesi dell'area euro sia BCN dei paesi non aderenti all'area euro. Tra queste ultime spicca, per quantità percentuale posseduta, la Bank of England con il 14,5172 %. Confrontata con il 12,4966 % della Banca d'Italia mi sembra un poco esagerato: infatti al possesso di quote corrisponde un reddito monetario (appena ho tempo approfondisco di di che quantità si tratta) diviso in proporzione al numero di quote possedute. La Bank of England prende più della Banca d'Italia per la gestione di una moneta che non circola nel suo stato nazione. Naturalmente, come ho ricordato in precedenza la Banca d'Italia è prevalentemente privata quindi ad incassare il reddito monetario sono privati e non lo stato. Però se fosse proprietario lo stato, forse forse, si potrebbe ridurre di un po' il debito pubblico! (ma aspetto di accertare le cifre in gioco e poi saprò dire qualcosa). In sostanza la BCE è partecipata solo da BCN ed è tutt'altro che indipendente. E' indipendente dai governi ma non certo dalle BCN. Insomma apparentemente la BCE è un organo che fa il suo dovere senza interferenze sulla politica degli stati ma se si scava a fondo la realtà e diversa. Il fatto che la BCE deve rendere conto tramite una relazione mensile al Parlamento Europeo non significa nulla perchè in quelle occasioni si limita a descrivere la situazione economica mondiale ed europea e a descrivere le azione intraprese in autonomia (il Parlamento Europeo ascolta, e commenta al massimo, o consiglia, ma non può fare nulla). Non a caso il Parlamento Europeo non ha potere legislativo (anche il nome Parlameno Europeo vi inganna) e tuttavia è l'unico organo politico eletto dal popolo. A proposito di Treasury Bond (titoli di debito degli USA), il governo cinese ha capito che sta venendo meno la fiducia nel dollaro (che è moneta standard mondiale, di riserva e di riferimento per i cambi). Ricordo che il dollaro dal 1971 circa viene stampato senza avere un controvalore reale (prima era l'oro: lo standard gold) e di conseguenza vale esattamente la fiducia che gli viene riposta: si tratta di un sistema basato sulla fiducia. Siccome chi ha in mano la gestione del dollaro (la FED, non il governo USA) sembra non aver meritato la fiducia, questa sta crollando giorno dopo giorno e giustamente il governo cinese non vuole scambiare con gli USA (anche se sono tra i principali clienti commerciali) beni reali in cambio di carta che potrebbe da un momento all'altro svalutarsi (di molto). PS. Cosa ne pensi dei due filippini fermati il 4 giugno a Chiasso dalla Guardia di Finanza con una valigetta con dentro bond americani per un controvalore complessivo in euro di 93 miliardi?]]></description>
			<dc:creator>R.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:04:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>giacinto scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-169</link>
			<description><![CDATA[una importante precisazione:la BCE è totalmente INDIPENDENTE da qualsiasi governo nazionale o istituzione commerciale.è stata costituita con uno statuto,e in esso è prevista tale indipendenza.deve rendere conto del suo operato al Parlamento Europeo in forma mensile ed inoltre ha l'obiettivo prefissato che è quello della stabilità dei prezzi (è stato preso come obiettivo appunto l'inflation targeting per tantissimi motivi che per elencarli ci vorrebbe un altro sito intero).Per stabiltà dei prezzi viene inteso un tasso di inflazione positivo prossimo al 2%,di modo da calmierare le aspettative di inflazione degli operatori.Per attuare tale obiettivo ha vari canali,tra i quali il principale sono appunto le operazioni di rifinanziamento alle quali prendono parte le maggiori banche europee.La BCE non dà alcuna linea di politica economica agli Stati membri,in quanto il suo obiettivo è un altro.Chi mette i paletti alla spesa pubblica italiana è l'UE,in quanto,giustame nte dico io,il debito pubblico non può avere dimensioni spropositate perchè avrebbe effetti indesiderati nel lungo periodo sia per gli Stati membri che soprattutto per l'Italia (e di questo ce ne renderemo conto a mio avviso molto presto).Luigi Zingales,profes sore di economia a Chicago ha detto ieri sera che attribuisce un rischio di bancarotta più grande allo Stato italiano che alla General Motors.Magari sarà un eufemismo,ma non ci metterei la mano sul fuoco. Per la Banca d'Italia,hai ragione a dire che il settore privato la fà da padrone,me come ho già detto,le sue competenze sono quasi nulle dopo l'avvento dell'Euro.inoltre,Intesa San Paolo,che mi sembra abbia la % di partecipazione più alta,attorno al 30,ha solo una manciata di voti in più rispetto ad esempio a Generali,che è attorno al 6.Dato che i cartelli sono scongiurati dall'antitrust,non credo sia la Banca d'Italia il male peggiore dell'Italia. Piuttosto è sul fatto dell'ignoranza diffusa in materia economica che mi soffermerei.Tutti pensano che l'economia sia una cavolata:domand a,offerta,infla zione,tassi di interesse e il gioco è fatto.Se fosse così fosse il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore. Quando in Italia c'è un problema tutti iniziano a gridare:"lo Stato deve cacciare i soldi!!".Quando poi io provo a spiegare a qualche profano quello che comporta per il futuro un debito pubblico spropositato mi sento sempre rispondere:"ma che sti dì,ma vatt a drmì".Non voglio essere "catastrofista",come il dice il nostro premier dalla popolarità al 61%,ma secondo me ci accorgeremo presto del fatto che il punto di non ritorno è stato già passato.Addirittura gli USA stanno trovando difficoltà a reperire fondi per finanziare il loro deficit,dopo che la Cina si sta incavolando e non compra più i Treasury Bond.ai posteri l'ardua sentenza.avranno ragione i sostenitori di un ragionevole debito pubblico o avranno ragione i "lo Stato deve cacciare i soldi",i "ma statt zitt" e i "ma vatt a drmì"??? comunque per questi argomenti ci vuole un tavolo di consultazione.la tastiera è troppo lenta!!]]></description>
			<dc:creator>giacinto</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:44:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-169</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R. scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-168</link>
			<description><![CDATA[Per giacio: mi fa piacere che da studente di economia hai un buon rapporto di fiducia con il tuo professore. Le mie domande non erano provocatorie; sinceramente volevo sapere le fonti, quindi non (solo) chi è il prof. che ti da' i dati ma da quali documenti il prof. prende i dati. Un documento e una fonte, per esempio, posso indicarli io (anche se penso che ne sei a conoscenza). I partecipanti al capitale di Banca D'Italia sono, con esclusione dell'INPS e dell'INAIL, tutte banche commerciali e assicurazioni. Come potrai vedere tu stesso dal documento pdf uficiale messo a disposizione dalla Banca D'Italia al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/partecipanti/Partecipanti.pdf il numero di voti è di 539 e la ripartizione non è proprio equa. Il settore privato è ampiamente in maggioranza rispetto al settore pubblico. Poi all'interno del settore privato alcune grandi aziende (banche e assicurazioni) hanno la maggioranza dei voti. Sicuramente concordo con te quanto dici che la sovranità della politica monetaria è stata persa da tutti i Paesi dell'unione anche se il termine "è stata persa" non è indicativo di quello che è successo; forse, ancora meglio, sarebbe stato parlare di "è stata donata": cioè i governi dei paesi europei hanno donato alla Banca Centrale Europea la sovranità della politica monataria). Per giacio e Paolo Camaioni: considerato quello che scrivo sopra ecco perchè sono convinto che un politico deve indentersi anche e soprattutto di economia (e questo vale anche a livello comunale). Altrimenti si verifica quello che è successo di recente e che succede oggi: gli elettori di un paese votano direttamente (ecco la democrazia) un parlamento e indirettamente un governo (caso italiano). Poi il governo (fatto di politici) si rivolge al governatore della banca centrale europea e/o nazionale (rappresentante quest'ultimo di azionisti privati) e chiede: quanti soldi ho per attuare il mio progetto politico? e quello dirà che, ci sono soldi, ma che non bastano per fare tutto, perchè il debito è alto. Allora bisogna scendere a compromessi. Il governo eletto democraticament  e cederà qualche azienda pubblica e qualche immobile (privatizzazion e), alzerà l'età pensionabile delle donne (per equipararle con ...mi viene una parolaccia ... meglio lasciar perdere), diminuirà un po' le tasse (per compensare il malcontento derivante dalla privatizzazione e/o dall'innalzamento dell'età pensionabile) e in cambio avrà un po' di soldi che basteranno per tirare avanti qualche anno. Poi la storia si ripeterà con una nuova elezione democratica; un nuovo governo andrà da un nuovo governatore, ecc., ecc.. A volte capita (molto spesso a dire la verità) che un ex-governatore farà parte del nuovo governo (o coprirà alte cariche istituzionali: es. Ciampi) e tutti agiranno con naturalezza dove di naturale non c'è proprio nulla. Resta quindi un problema: se il politico, per mettere in pratica una serie di progetti, deve chiedere il permesso ad un governatore (non eletto democraticament  e, che deve tener conto degli azionisti della BCE, "non eletti democraticament  e", ossia anche degli azionisti della Banca D'Italia, "non eletti democraticament  e") in che tipo di democrazia si sta? Forse questo è il motivo, vero cuore del problema, per spiegarci l'astensionismo diffuso e la ridotta fiducia riposta nelle azioni politiche, cioè nel campo esclusivamente politico? Insomma penso che i cittadini non hanno molta fiducia nell'azione politica (causa dell'astensionismo) e le motivazioni penso di averle prese. (*) Spero in vostri ulteriori interventi perchè insieme si aggiusta il tiro e si centra il problema. (*) questo non significa che tutti gli elettori sanno queste cose ma intuiscono che l'azione politica è subordinata alla sovranità della politica monetaria ... il tutto ovviamente intuito e detto con parole semplici e magari in dialetto.]]></description>
			<dc:creator>R.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:44:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paolo Camaioni scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-167</link>
			<description><![CDATA[Caro R., nel complimentarmi per l'ottima prospettiva di analisi economica a tutto campo e per la pazienza ed il senso dell'ordine che ti hanno indotto a scolpire il tuo commento, intendo tranquillizzart i sul fatto che tra i tecnici (soprattutto se banchieri, cattedratici ed europeisti convinti) ed i politici (nel senso etimologico del termine) per formazione, indole ed inclinazione preferisco di gran lunga i secondi. Semplicemente, nell'articolo di Paolo Savona, mi era sembrato di ravvisare qualche elemento di insospettabile concretezza oltrechè di convergenza con quanto scritto da Giacio. Per il resto credo di poter condividere il tuo pensiero, anche perchè spesso non è impresa facile resistere alle sirene del conformismo. Qualche amico commercialista (Città Attiva ne schiera un ottimo plotone) potrebbe arricchire questo dialogo. Saluti cari.]]></description>
			<dc:creator>Paolo Camaioni</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:37:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>giacinto scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-166</link>
			<description><![CDATA[Paolo,hai ragione a dire che i Referendum riescono ad avere un impatto forte solo quando prendono in esame temetiche "popolari" e che lo scorso risultato non è figlio soltanto della sfiducia verso la politica.Secondo me però si dovrebbe in qualche modo invertire la tendenza per vari motivi: 1)il voto è L'UNICO diritto politico attribuito al cittadino.bisogna prendere coscienza di questo e del fatto che l'astensione è sì pur sempre un'espressione del proprio pensiero,ma potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio favorendo la "vittoria di pochi" (su quest'ultimo punto non mi riferivo al referendum ma alle elezioni in sè) 2)è necessaria una diffusione dell'istruzione.Sembra un paradosso nel 2009,ma nel nostro Paese c'è ancora chi vota senza fare una quantomeno giusta ponderazione dell'azione che sta compiendo,dell'importanza che assume.Io credo che questo sia uno dei mali peggiori. Potrei continuare ancora,ma gira che ti rigira,alla fine sono tutte considerazioni da applicare su larga scala e che,ahimè,non sortiscono mai effetti. Per R.,la mia fonte principale è il mio professore di economia monetaria,dotto r Pietro Alessandrini,e posso assicurarti che è una fonte più che attendibile!!fi nchè avrò lui dei giornali posso tranquillamente farne a meno,anche viste le condizioni pressochè "penose" del giornalismo italiano,ormai fine soltanto al riempimento di pezzi di carta con accozzaglie varie di parole,salvo sporadici casi di professionalità (anche questa considerazione troppo ampia).Comunque l'entità del debito a marzo 2009 è stato record assoluto con circa 1800 miliardi di € (su questo,e sul peso che esso costituirà per le generazioni future,Berlusco ni non si sofferma mai,rilanciando però in ogni momento il suo largo consenso popolare....eh vabbè....) e si prevede in rapido aumento anche causa terremoto. Per quanto riguarda Bankitalia,è si partecipata dalle banche commerciali,ma i voti delle assemblee non sono attribuiti in base alle partecipazioni per evitare accentramenti di potere;sostanzi almente sono rappresentate tutte le maggiori banche italiane e con equa divisione del potere.E poi comunque,dopo l'avvento dell'UE e della BCE,tutti i Paesi dell'unione hanno perso la sovranità della politica monetaria,e alle banche centrali dei singoli Paesi è rimasta solo la vigilanza sugli istituti e aiutare la BCE nel mettere in atto le proprie strategie.Oramai è solo uno dei tanti bracci armati di Trichet]]></description>
			<dc:creator>giacinto</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:36:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-166</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R. scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-165</link>
			<description><![CDATA[scusate le ripetizioni, ecco l'articolo completo senza parti mancanti. Ringrazio Paolo Camaioni e giacio per le risposte e vi assicuro che ricevere risposte fa veramente piacere. Posso constatare che non condivido insieme con Paolo Camaioni il piacere e la necessità di parlare di debito pubblico o di parametri di Mastricht: sono convinto infatti che sdoganare un po' tali argomenti dagli ambienti degli specialisti farebbe tanto bene. Soprattutto lo ritengo utile perchè sono proprio questi i due colpevoli che rendono le casse dei comuni italiani a secco già dopo l'estate di ciascun anno e in tempi di crisi, come ora, anche prima che in estate. Per l'articolo di Paolo Savona mi sembra doveroso porre alcune considerazioni: la banca centrale centrale europea ha indubbiamente mostrato da che parte sta; dopo l'iniezione di liquidità dell'agosto 2007, pari a 90 miliardi di euro infatti, qualche giorno fa ha messo a disposizione delle banche commerciali europee 442 miliardi di euro ad un tasso del 1%. Voglio ricordare che le banche commerciali sono private (è privata anche la banca d'italia, controllata a sua volta dalle banche commerciali italiane: conflitto di interesse?). La banca centrale europea (BCE) predica bene e razzola male: da una parte indica "ai governi nazionali", tramite l'UE, di rispettare i parametri di Maastricht (anche a scapito di non riuscire a coprire i servizi sociali primari ma soprattutto perchè è interessata a privatizzare quello che è ancora statale) e dall'altra favorisce prestiti agevolati (ora al tasso dell'1%) a imprese private ossia alle banche commerciali senza stabilire garanzia che quei soldi siano dati in prestito (e attualmente non tutti hanno possibilità di offrire gazanzie al prestito). Sembra che in Europa 1220 banche commerciali prenderenno in prestito tale liquidità. Considerato da che parte sta la banca centrale europea, e da che parte sta Paolo Savona (leggendo l'articolo) non mi stupisce che Paolo Savona dica alla fine dell'articolo: ... il Governo ... ponga in cantiere subito il rilancio dell'edilizia sull'intero territorio e la cancellazione di parte del debito pubblico cedendo il suo patrimonio immobiliare e mobiliare ..... Vorrei chiedere a Paolo Savona: quale privatizzazione  ha in mente, quali patrimoni immobili e mobili statali? quanta parte del debito pubblico statale si estinguerebbe? dopo una tale privatizzazione  si potrebbe ripetere il problema del debito dato che ne estingueremmo solo una parte? e a quel punto cosa potremmo privatizzare? Perchè non si pone queste domande? Io avrei detto invece: il Governo ... ponga in cantiere subito il rilancio dell'edilizia "pubblica (scuole, autostrade, punti, opere fluviali, ecc)" sull'intero territorio e la cancellazione di parte del debito pubblico "senza cedere" il suo patrimonio immobiliare e mobiliare. Ma purtroppo non sono laureato in economia e non sono personaggio accademico. Spero sono riuscito a trasmettere la necessità che avviso di dover parlare di economia al di fuori dal coro dei personaggi pubblici, criticando e approfondendo le cose da altri punti di vista. A giacio: magari potresti dirmi (le fonti) le percentuali del debito pubblico e chi detiene il debito pubblico italiano (se sono privati cittadini, società private, società finaziarie, banche)? Ti sarei molto grato, dato che è difficile per chi non è del settore ecomonico risalire alle fonti.]]></description>
			<dc:creator>R.</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:09:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R. scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-164</link>
			<description><![CDATA[scusate a causa delle virgolette non si legge la seguente frase, dopo i due punti il Governo ... ponga in cantiere subito il rilancio dell'edilizia sull'intero territorio e la cancellazione di parte del debito pubblico cedendo il suo patrimonio immobiliare e mobiliare]]></description>
			<dc:creator>R.</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:03:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-164</guid>
		</item>
		<item>
			<title>R. scrivi:</title>
			<link>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-163</link>
			<description><![CDATA[Ringrazio Paolo Camaioni e giacio per le risposte e vi assicuro che ricevere risposte fa veramente piacere. Posso constatare che non condivido insieme con Paolo Camaioni il piacere e la necessità di parlare di debito pubblico o di parametri di Mastricht: sono convinto infatti che sdoganare un po' tali argomenti dagli ambienti degli specialisti farebbe tanto bene. Soprattutto lo ritengo utile perchè sono proprio questi i due colpevoli che rendono le casse dei comuni italiani a secco già dopo l'estate di ciascun anno e in tempi di crisi, come ora, anche prima che in estate. Per l'articolo di Paolo Savona mi sembra doveroso porre alcune considerazioni: la banca centrale centrale europea ha indubbiamente mostrato da che parte sta. Dopo l'iniezione di liquidità dell'agosto 2007, pari a 90 miliardi di euro infatti, qualche giorno fa ha messo a disposizione delle banche commerciali europee 442 miliardi di euro ad un tasso del 1%. Voglio ricordare che le banche commerciali sono private (è privata anche la banca d'italia, controllata a sua volta dalle banche commerciali italiane: conflitto di interesse?). La banca centrale europea (BCE) predica bene e razzola male: da una parte indica "ai governi nazionali", tramite l'UE, di rispettare i parametri di Maastricht (anche a scapito di non riuscire a coprire i servizi sociali primari ma soprattutto perchè è interessata a privatizzare quello che è ancora statale) e dall'altra favorisce prestiti agevolati (ora al tasso dell'1%) a imprese private ossia alle banche commerciali senza stabilire garanzie che quei soldi siano girati in prestito alle ditte in crisi (e attualmente non tutti hanno possibilità di offrire gazanzie al prestito come richiedono i rating di Basilea 2). Sembra che in Europa 1220 banche commerciali prenderenno in prestito tale liquidità. Considerato da che parte sta la banca centrale europea, e da che parte sta Paolo Savona (leggendo l'articolo) non mi stupisce che Paolo Savona dica alla fine dell'articolo: . Vorrei chiedere a Paolo Savona: quale privatizzazione  ha in mente? quali patrimoni immobili e mobili statali? quanta parte del debito pubblico statale si estinguerebbero ? dopo una tale privatizzazione  si potrebbe ripetere il problema del debito (tra qualche anno) dato che ne estingueremmo solo una parte? e a quel punto cosa potremmo privatizzare? Perchè non si pone queste domande? Io avrei detto invece . Ma purtroppo non sono laureato in economia e non sono personaggio accademico. Spero sono riuscito a trasmettere la necessità che avviso di dover parlare di economia al di fuori dal coro dei personaggi pubblici, criticando e approfondendo le cose da altri punti di vista. A giacio: magari potresti dirmi (le fonti) le percentuali del debito pubblico e chi detiene il debito pubblico italiano (se sono privati cittadini, società private, società finaziarie, banche)? Ti sarei molto grato, dato che è difficile per chi non è del settore ecomonico risalire alle fonti.]]></description>
			<dc:creator>R.</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:55:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.martinsicurocittattiva.it/contenuti/blog/262-diamo-i-numeri#comment-163</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

